Der tages forbehold for fejl i nærværende liste.
Prisliste
| Bolignr. | Etage | m² | Antal værelser | terrasse | altan | sengepladser | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. + 1. | 72 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 10 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 11 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 12 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | 2.395.000 | Ledig |
| 13 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | 2.395.000 | Ledig |
| 14 | ST. + 1. | 72 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | 2.405.000 | Reserveret |
| 15 | ST. + 1. | 72 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 16 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 17 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt | |
| 18 | ST. + 1. | 71 | 4 | Ja | 2 stk. | 5 | Solgt |

